Thông báo đấu giá 119 lô đất ở tại xã Song Mai và xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
THÔNG BÁOĐấu giá quyền sử dụng đất
Công ty Đấu giá hợp danh DHL (Công ty DHL) thông báo đấu giá tài sản như sau:
1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh DHL; Địa chỉ: Số 59, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Địa chỉ: Số 01 đường Lê Thánh Tông, xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá
a) Địa chỉ nơi có tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 119 lô đất ở thuộc xã Song Mai và xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Tổng diện tích 119 lô: 10.430,40 m2; Tổng giá khởi điểm: 180.742.984.000 đồng
b) Danh mục tài sản, vị trí lô đất, diện tích lô đất ở, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:
| Lô đất số | Phân lô | Diện tích (m2) | HS điều chỉnh | Đơn giá (đồng/m2) | Giá khởi điểm (đồng/lô) | Tiền đặt trước (đồng/lô/hs) |
Tiền hồ sơ (đồng/lô/hs) | Mặt cắt đường | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. XÃ DĨNH TRÌ | |||||||||
| I. Điểm dân cư thôn Nguận 2, xã Dĩnh Trì |
|||||||||
| Phân lô N04 | |||||||||
| 03 | N04 | 88,70 | 1,0 | 25.000.000 | 2.217.500.000 | 350.000.000 | 500.000 | Đường QH, mặt cắt 27m, hè đường 6mx2 | |
| 19 | N04 | 75,00 | 1,0 | 15.000.000 | 1.125.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | Đường QH, mặt cắt 16,5m, hè đường 4,5mx2 | |
| 21 | N04 | 75,00 | 1,0 | 15.000.000 | 1.125.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | ||
| II. Điểm dân cư thôn Nguận 3, xã Dĩnh Trì | |||||||||
| Phân lô OLK-04 | |||||||||
| 150 | OLK-04 | 132,10 | 1,2 | 30.000.000 | 3.963.000.000 | 600.000.000 | 500.000 | Đường QH, mặt cắt 20,5m, vỉa hè 5mx2 | 2 mặt đường |
| III. KDC phố Cốc 2, xã Dĩnh Trì | |||||||||
| Phân lô LK-03 | |||||||||
| 12 | LK-03 | 90,00 | 1,0 | 25.000.000 | 2.250.000.000 | 350.000.000 | 500.000 | Đường QH đường đôi, mặt cắt 29m, hè đường 4,5mx2, dải phân cách 5m |
|
| 13 | LK-03 | 90,00 | 1,0 | 25.000.000 | 2.250.000.000 | 350.000.000 | 500.000 | ||
| 14 | LK-03 | 90,00 | 1,0 | 25.000.000 | 2.250.000.000 | 350.000.000 | 500.000 | ||
| 15 | LK-03 | 90,00 | 1,0 | 25.000.000 | 2.250.000.000 | 350.000.000 | 500.000 | ||
| 17 | LK-03 | 90,00 | 1,0 | 25.000.000 | 2.250.000.000 | 350.000.000 | 500.000 | ||
| IV. KDC thôn Đông Mo cạnh ĐT 299, xã Dĩnh Trì |
|||||||||
| a) Phân lô LK-1 |
|||||||||
| 01 | LK-1 | 153,50 | 1,2 | 24.000.000 | 3.684.000.000 | 600.000.000 | 500.000 | Đường QH, mặt cắt 21m, vỉa hè 6mx2 | 2 mặt đường |
| 02 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 03 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 04 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 05 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 06 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 07 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 08 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 09 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 10 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 11 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 12 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 13 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 14 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 15 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 16 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 17 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 18 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 19 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 20 | LK-1 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| b) Phân lô LK-2 |
|||||||||
| 01 | LK-2 | 188,00 | 1,2 | 18.000.000 | 3.384.000.000 | 600.000.000 | 500.000 | Đường QH, mặt cắt 15m, vỉa hè 4mx2 | 2 mặt đường |
| 02 | LK-2 | 74,00 | 1,0 | 15.000.000 | 1.110.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | ||
| 03 | LK-2 | 78,00 | 1,0 | 15.000.000 | 1.170.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | ||
| 04 | LK-2 | 79,70 | 1,0 | 15.000.000 | 1.195.500.000 | 200.000.000 | 500.000 | ||
| 05 | LK-2 | 80,00 | 1,0 | 15.000.000 | 1.200.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | ||
| 06 | LK-2 | 80,00 | 1,0 | 15.000.000 | 1.200.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | ||
| 07 | LK-2 | 80,00 | 1,0 | 15.000.000 | 1.200.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | ||
| 08 | LK-2 | 80,00 | 1,0 | 15.000.000 | 1.200.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | ||
| 09 | LK-2 | 80,00 | 1,0 | 15.000.000 | 1.200.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | ||
| 10 | LK-2 | 80,00 | 1,0 | 15.000.000 | 1.200.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | ||
| 11 | LK-2 | 80,00 | 1,0 | 15.000.000 | 1.200.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | ||
| 12 | LK-2 | 80,00 | 1,0 | 15.000.000 | 1.200.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | ||
| 13 | LK-2 | 80,00 | 1,0 | 15.000.000 | 1.200.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | ||
| 14 | LK-2 | 80,00 | 1,0 | 15.000.000 | 1.200.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | ||
| 15 | LK-2 | 80,00 | 1,0 | 15.000.000 | 1.200.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | ||
| 16 | LK-2 | 80,00 | 1,0 | 15.000.000 | 1.200.000.000 | 200.000.000 | 500.000 | ||
| c) Phân lô LK-3 |
|||||||||
| 01 | LK-3 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | Đường QH, mặt cắt 21m, vỉa hè 6mx2 | |
| 02 | LK-3 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 03 | LK-3 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 04 | LK-3 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 05 | LK-3 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 06 | LK-3 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 07 | LK-3 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 08 | LK-3 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 09 | LK-3 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 10 | LK-3 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 11 | LK-3 | 80,00 | 1,0 | 20.000.000 | 1.600.000.000 | 250.000.000 | 500.000 | ||
| 12 | LK-3 | 80,00 |  
Bài viết liên quanViết đánh giáHọ và tên:Đánh giá của bạn: Lưu ý: Không hỗ trợ HTML! Bình chọn: Dở Hay Nhập mã bảo vệ: | ||||||











